MorrisLecar
Description
Two-variable conductance-based neuron model capturing excitability via fast calcium and slower potassium dynamics; a simplification of Hodgkin-Huxley retaining rich bifurcation structure.
Parameters
| Name | Value | Unit |
|---|---|---|
| I | 0.15 | |
| V3 | 0.1 | |
| V1 | ||
| V2 | 0.15 | |
| V4 | 0.1 | |
| VCa | 1.0 | |
| VL | -0.5 | |
| VK | -0.7 | |
| gCa | 1.2 | |
| gK | 2.0 | |
| gL | 0.5 | |
| tau | 3.0 |
State variables
| Name | Initial value |
|---|---|
| V | 0.1 |
| N | 0.1 |