PinskyRinzelCA3
Description
No description provided.
Parameters
| Name | Value | Unit |
|---|---|---|
| iSoma | 0.75 | |
| iDend | ||
| gLs | 0.1 | |
| gLd | 0.1 | |
| gNa | 30.0 | |
| gKdr | 15.0 | |
| gCa | 10.0 | |
| gKahp | 0.8 | |
| gKC | 15.0 | |
| gc | 2.1 | |
| eNa | 60.0 | |
| eCa | 80.0 | |
| eK | -75.0 | |
| eL | -60.0 | |
| pp | 0.5 | |
| cm | 3.0 |
State variables
| Name | Initial value |
|---|---|
| Vs | -60.0 |
| Vd | -60.0 |
| Cad | 0.0 |
| hs | 0.999 |
| ns | 0.001 |
| sd | 0.009 |
| cd | 0.007 |
| qd | 0.0 |
| Si | 0.0 |
| Wi | 0.0 |