DumontGutkin
Description
No description provided.
Parameters
| Name | Value | Unit |
|---|---|---|
| Delta_e | 1.0 | |
| Delta_i | 1.0 | |
| Gamma | 5.0 | |
| I_e | ||
| I_i | ||
| J_ee | ||
| J_ei | 10.0 | |
| J_ie | ||
| J_ii | 15.0 | |
| eta_e | -5.0 | |
| eta_i | -5.0 | |
| tau_e | 10.0 | |
| tau_i | 10.0 | |
| tau_s | 1.0 |
State variables
| Name | Initial value |
|---|---|
| V_e | 0.1 |
| V_i | 0.1 |
| r_e | 0.1 |
| r_i | 0.1 |
| s_ee | 0.1 |
| s_ei | 0.1 |
| s_ie | 0.1 |
| s_ii | 0.1 |